Alarco by Alba

Alarco by Alba

Hosen | Herren KJUS Ike Pants (regular fit) oxford tan

Angebot!

Hosen | Herren KJUS Ike Pants (regular fit) oxford tan

 148.80  71.61

Größentabellen

2XS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
EU 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Frankreich 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Italien 46 48 50 52 54 56 58 60 62
UK 34 36 38 40 42 44 46 48 50
USA 34/28 36/30 38/32 40/34 42/36 44/38 46/40 48/42 50/44
Asien XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL

Herren

EU 2XS
44
XS
46
S
48
M
50
L
52
XL
54
2XL
56
3XL
58
4XL
60
A Brustumfang 88-91 92-95 96-99 100-103 104-107 108-111 112-115 116-119 120-123
B Taillenumfang 76-79 80-83 84-87 88-91 92-95 96-99 100-103 104-107 108-111
C Hüftumfang 90-93 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113 114-117 118-121 122-125
D Innere Beinlänge 80.5 81 81.5 82 82.5 83 83.5 84 84.5
D Innere Beinlänge (Kurzgrössen) 76.5 77 77.5 78 78.5 79 79.5 80 80.5
D Innere Beinlänge (Langgrössen) 84.5 85 85.5 86 86.5 87 87.5 88 88.5
E Ärmellänge 64 64.5 65 65.5 66 66.5 67 67.5 68
F Oberschenkelumfang 54-55 55.5-56.5 57-58 58.5-59.5 60-61 61.5-62.5 63-64 64.5-65.5 66-67

Eigenschaften 4-Wege Stretchmaterial,Feuchtigkeitsregulierend,Schnell trocknend,Wasserabweisend Hauptmaterial 90% Polyamid, 10% Elasthan Veredelung DWR Technologie Pflege 30°C Sch…

Vorrätig

Artikelnummer: CK961-D272380 Kategorie: Schlüsselworte: , , ,

Beschreibung

Eigenschaften
4-Wege Stretchmaterial,Feuchtigkeitsregulierend,Schnell trocknend,Wasserabweisend
Hauptmaterial
90% Polyamid, 10% Elasthan
Veredelung
DWR Technologie
Pflege
30°C Schonwäsche
Bleichen nicht erlaubt
Nicht im Trommeltrockner trocknen
Bügeln mit geringer Temperatur
Nicht chemisch reinigen
Vordertaschen
Gesässtaschen
Gürtelschlaufen
Anti-Rutsch Scorecardtasche
Gerader Schnitt
Regular fit / mid rise

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen

Schreibe die erste Bewertung zu “Hosen | Herren KJUS Ike Pants (regular fit) oxford tan”
  • 100% Sicher shoppen
  • Kostenloser versand & rückversand
  • Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
  • 20-30 Tage rückgabegarantie
  • Zahlungsmethoden: